顧問報酬の金額については従業員の人数を基本的にお客様の実情とご要望を踏まえ、協議により合意を得た金額とさせていただいております。
一般的な例では次の額を基準とさせていただいております。
従業員数 | コンサルティング業務 | コンサルティング業務 + アウトソーシング業務 |
|
---|---|---|---|
1名以上 | 5名以下 | 15,000円 | 20,000円 |
6名以上 | 10名以下 | 20,000円 | 25,000円 |
11名以上 | 30名以下 | 25,000円 | 35,000円 |
31名以上 | 50名以下 | 30,000円 | 45,000円 |
51名以上 | 100名以下 | 35,000円 | 60,000円 |
101名以上 | 200名以下 | 40,000円 | 80,000円 |
201名以上 | 500名以下 | 50,000円 | 120,000円 |
501名以上 | 1000名以下 | 70,000円 | 180,000円 |
1001名以上 | 3000名以下 | 100,000円 | 要相談 |
3001名以上 | 5000名以下 | 120,000円 | 要相談 |
5001名以上 | 10000名以下 | 150,000円 | 要相談 |
10001名以上 | 要相談 | 要相談 |
※定例訪問(原則2時間程度)をご希望の場合には上記金額に1回につき、1~2万円を加算させていただきます。
※特定のプロジェクト等一定の案件に短期集中的にコンサルティングをご希望の場合には事案の内容により上記額の2~3割増しとさせていただきます。